
Высокоскоростные фильтры серии GSL могут обеспечить высокое качество сточных вод при высоком содержании взвешенных веществ в сырой воде и обладают преимуществами высокой скорости фильтрации, большого объема очистки и компактных габаритов.Его работа делится на два типа: ручное управление и однократное (или многократное) автоматическое управление с программным управлением, которые выбираются используемым устройством.
Высокоскоростные фильтры серии GSL могут обеспечить высокое качество сточных вод при высоком содержании взвешенных веществ в сырой воде и обладают преимуществами высокой скорости фильтрации, большого объема очистки и компактных габаритов.Его работа делится на два типа: ручное управление и однократное (или многократное) автоматическое управление с программным управлением, которые выбираются используемым устройством.Высокоскоростные фильтры серии GSL подходят не только для фильтрации и очистки сырой воды от большого количества взвешенных частиц, но и для использования в системах оборотного водоснабжения для улучшения качества воды, увеличения скорости ее рециркуляции и экономии воды. Это незаменимое оборудование для современных промышленных водоочистных сооружений.
Высокоскоростной фильтр серии GSL был разработан Пекинским научно-исследовательским институтом черной металлургии Министерства металлургии.Этот продукт уже давно используется для очистки воды на сталелитейных заводах (мутная вода при прокатке и непрерывной разливке, содержащая оксид железа и масло), а также для обработки боковой фильтрацией в системах чистого оборотного водоснабжения. После многих лет эксплуатации и испытаний он показал весьма удовлетворительные результаты и пользуется одобрением пользователей заводы и горнодобывающие предприятия.
Что касается конструкции, то для того, чтобы высокоскоростные фильтры серии GSL были компактными и рациональными по компоновке, имели красивые трубопроводы и были просты в эксплуатации, две модели A и B специально разделены на фильтры одинаковой спецификации, чтобы пользователи могли выбирать из них.
| Технические характеристики | GSL
-2 |
GSL
-2.6 |
GSL
-3 |
GSL
-3.5 |
GSL
-4 |
GSL
-4.5 |
GSL
-5 |
|
| Площадь фильтрации (м²) | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
| Максимальная скорость фильтрации (м/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Максимальная производительность по фильтрации воды (м³/ч) | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
| Максимальное давление воды на входе | +0.4Mpa | |||||||
| Качество воды до фильтрации | взвешенные твердые частицы | ≤80mg/L | ||||||
| Нефть | ≤10~20mg/L | |||||||
| Качество воды после фильтрации | взвешенные твердые частицы | ≤10mg/L | ||||||
| Нефть | ≤5~15mg/L | |||||||
| Среднее падение давления через фильтр | ~0.05Mpa | |||||||
| Фильтр
Во время уборки Параметры |
Интенсивность промывочной воды | 40m³/m²h | ||||||
| Давление промывочной воды | 0.15Mpa | |||||||
| Интенсивность промывочного воздуха | 15m³/m²h | |||||||
| Давление промывочного воздуха | 0.07Mpa | |||||||
| Технические характеристики | GSL
-2 |
GSL
-2.6 |
GSL
-3 |
GSL
-3.5 |
GSL
-4 |
GSL
-4.5 |
GSL
-5 |
|
| φ1(mm) | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
| φ2(mm) | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |
| φ3(mm) | 2020 | 2620 | 3024 | 3524 | 4024 | 4524 | 5028 | |
| h1(mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| n-M | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | |
| Вес (тонны) | Вес оборудования | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 19.7 | 23.3 |
| Рабочий вес | 29.8 | 47.5 | 62.2 | 86.6 | 116.7 | 149.1 | 188.5 | |
| Технические характеристики | GSL-2 | GSL-2.6 | GSL-3 | GSL-3.5 | GSL-4 | GSL-4.5 | GSL-5 |
| A (Вход сырой воды, выход обратной промывки) | Dg200 | Dg200 | Dg250 | Dg300 | Dg350 | Dg400 | Dg400 |
| B (Выход чистой воды, вход обратной промывки) | Dg200 | Dg200 | Dg250 | Dg300 | Dg350 | Dg400 | Dg400 |
| C (обратный воздухозаборник) | Dg80 | Dg80 | Dg80 | Dg80 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
| D (дренажный выход) | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg150 | Dg150 |
| E (Вытяжной вентиляционный канал) | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg150 | Dg150 | Dg150 |
| M1 (Верхний люк) | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 |
| M2 (боковой люк) | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 | Dg500 |
| LI | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2825 |
| L2 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2800 |
| L₃ | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 |
| L4 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2800 |
| Ls | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1000 | 1200 |
| h1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | 630 | 630 |
| h₂ | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| h₃ | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | 630 | 630 |
| h₄ | 3240 | 3240 | 3940 | 3350 | 3500 | 3700 | 3825 |
| hs | 5500 | 6200 | 7100 | 7345 | 7620 | 8045 | 8325 |
| Φ | 2020 | 2620 | 3020 | 3520 | 4024 | 4542 | 5028 |
Примечание: Все размеры в этой таблице указаны в миллиметрах. Примечание 2: Фланцы в точках A, B, C, D и E рассчитаны на давление Pg = 10 кгс/см².